02.09.2025
Cdiscount to filar francuskiego e-commerce.
Mówimy o ok 17 mln użytkowników miesięcznie i realnym zasięgu w elektronice, domu i ogrodzie, AGD i zabawkach.
W tym przewodniku znajdziesz koszty, formalności (VAT/EPR), logistykę i reklamę – tak, żeby jak najszybciej zobaczyć pierwszą sprzedaż.
| Pozycja | Kwota / zakres | Na co uważać |
|---|---|---|
| Abonament sprzedawcy | 39,99 € / mies. (netto) | Start naliczania po akceptacji konta. |
| Prowizja od sprzedaży | ~5–20%+ zależnie od kategorii | Sprawdź dokładny % w Seller Space. |
| Płatność ratalna 4× | dodatkowa opłata po stronie sprzedawcy | Popularne we FR; widoczna jako osobna pozycja w rozliczeniach. |
| Express Seller (CDAV) | 49 € / mies. (netto) | Wymogi SLA — ale zwykle lepszy zasięg i CR. |
| Octopia Fulfillment | magazyn + wysyłka wg cennika | Opłacalne przy towarach szybkorotujących i w Q4. |
| Reklama (Sponsored Products) | CPC — aukcyjnie | Ustal KPI (ACOS/ROAS), osobne kampanie: bestsellery vs. frazy ogólne. |
Po ludzku: zacznij wąsko, dowieź szybkość i obsługę, uruchom CPC na lokomotywy — dopiero potem poszerzaj katalog. Francuski klient lubi jasne warunki, prosty zwrot i konkretny opis. Jeśli to dostanie, wróci.